Gustav Iden retorna no 70.3 Mallorca
Campeão Mundial do Ironman estreia no Pro Series após lesão no Aquiles. Confira o start list
Redação
O norueguês Campeão Mundial do Ironman Gustav Iden está de volta as competições após um 2023 frustrante com várias lesões. Aparentemente recuperado de sua última lesão no tendão de Aquiles, ele está presente no forte start list do Ironman 70.3 Mallorca, que acontece dia 11 de maio e vai contar com cerca de 80 profissionais.
O evento é o primeiro na Europa do Pro Series Ironman e terá transmissão ao vivo, direto das Ilhas Baleares, paraíso dos triatletas.
Com a natação de 1900m na Baía de Alcúdia, os triatletas vão encarar os 90km de ciclismo em uma percurso rápido e ondulado com 800m de ganho de altitude, para chegarem na corrida final, em seus 21kms em três voltas, em torno da própria Baía de Alcúdia.
Gustav Iden (NOR), Jan Stratmann (ALE), Laura Philipp (ALE) e Ruth Astle (ING) são os estreantes na ilha que conta com nomes fortíssimos e uma premiação de $50 mil dólares, além dos pontos do ranking mundial.
Confira o start list abaixo:
IM 70.3 MALLORCA | |||
Bib Number | Triatlhlete | NAC. | |
M1 | Stratmann | Jan | DEU (Germany) |
M3 | Iden | Gustav | NOR (Norway) |
M4 | Lange | Patrick | DEU (Germany) |
M6 | Mann | Nicolas | DEU (Germany) |
M7 | Margirier | Mathis | FRA (France) |
M8 | Keulen | Youri | NLD (Netherlands) |
M9 | Weiss | Bradley | ZAF (South Africa) |
M11 | Dreitz | Andi | DEU (Germany) |
M12 | Weiss | Michael | AUT (Austria) |
M13 | Barnaby | Gregory | ITA (Italy) |
M14 | Teagle | James | GBR (United Kingdom) |
M15 | Guilloux | Arnaud | FRA (France) |
M16 | Magnien | Dylan | FRA (France) |
M17 | Petersen | Mathias | DNK (Denmark) |
M18 | Wurf | Cameron | AUS (Australia) |
M19 | De Keyser | Christophe | BEL (Belgium) |
M20 | Høgenhaug | Kristian | DNK (Denmark) |
M21 | Nieschlag | Justus | DEU (Germany) |
M22 | Goodwin | George | GBR (United Kingdom) |
M23 | Aguayo Muñoz | Emilio | ESP (Spain) |
M24 | Nilsson | Patrik | SWE (Sweden) |
M25 | Schuster | Paul | DEU (Germany) |
M26 | Raelert | Michael | DEU (Germany) |
M27 | Redolad Canalda | Albert | ESP (Spain) |
M28 | Thijs | Nick | BEL (Belgium) |
M29 | Cometta | Patrick | CHE (Switzerland) |
M30 | Chouvelon | Corentin | FRA (France) |
M31 | Wayaffe | Jonathan | BEL (Belgium) |
M32 | Verzella | Davide | ITA (Italy) |
M33 | Deysher | Jacob | USA (United States) |
M34 | Barreau | Quentin | FRA (France) |
M35 | Sneberger | Jan | CZE (Czech Republic) |
M36 | Pius | Rinel | EST (Estonia) |
M37 | Schaufler | Jannik | DEU (Germany) |
M38 | Banach | Bartosz | POL (Poland) |
M39 | Meeusen | Fabian | CHE (Switzerland) |
M40 | Vogel | Johannes | DEU (Germany) |
M41 | Guhr | Sebastian | DEU (Germany) |
M42 | Fischbach | Yannick | DEU (Germany) |
M43 | Lis | Lukasz | POL (Poland) |
M44 | Lloyd | Liam | GBR (United Kingdom) |
M45 | Artigues Ramis | Francesc | ESP (Spain) |
M46 | Askengren | Albert | SWE (Sweden) |
M47 | Eggeling | Marc | DEU (Germany) |
M48 | Pereira | João | PRT (Portugal) |
M49 | Txopitea | Mikel | ESP (Spain) |
M50 | Olij | Tristan | NLD (Netherlands) |
M51 | Gondra Etxebarria | Gotzon | ESP (Spain) |
M52 | Mantell | Ernest | USA (United States) |
M53 | Emde | Nick | DEU (Germany) |
M54 | Hacquart | Brice | FRA (France) |
M55 | Ceccarelli | Mattia | ITA (Italy) |
l
IM 70.3 MALLORCA | |||
Bib Number | TRIATHLETE | NAC | |
F1 | Pallant-Browne | Emma | GBR (United Kingdom) |
F2 | Philipp | Laura | DEU (Germany) |
F4 | Priarone | Giorgia | ITA (Italy) |
F5 | Kleiser | Daniela | DEU (Germany) |
F6 | Rayner | Lizzie | GBR (United Kingdom) |
F7 | Astle | Ruth | GBR (United Kingdom) |
F8 | Curridori | Elisabetta | ITA (Italy) |
F9 | Hartikainen | Heini | FIN (Finland) |
F10 | Svensk | Sara | SWE (Sweden) |
F11 | Reng | Franziska | DEU (Germany) |
F12 | Bendix Madsen | Sif | DNK (Denmark) |
F13 | Liepold | Kristin | DEU (Germany) |
F14 | Iemmolo | Julie | FRA (France) |
F15 | Santimaria | Margie | ITA (Italy) |
F16 | Arlom | Hannah | DEU (Germany) |
F17 | Clutterbuck | Stephanie | GBR (United Kingdom) |
F18 | Addie | Laura | GBR (United Kingdom) |
F19 | Suter | Mena | CHE (Switzerland) |
F21 | Bonner | Sarah | CAN (Canada) |
F22 | Roth | Sabrina | DEU (Germany) |
F23 | Iogna Prat | Luisa | ITA (Italy) |
F24 | Diaz Philippi | Maria Florencia | ARG (Argentina) |
F25 | Paskiewiez | Nikita | FRA (France) |
F26 | Baumann | Melanie | CHE (Switzerland) |
F28 | Bogen | Bianca | DEU (Germany) |
F29 | Timm | Annika | DEU (Germany) |
F30 | Meißner | Lena | DEU (Germany) |
F31 | Illeditsch | Elena | DEU (Germany) |
F32 | Meyer | Carolin | DEU (Germany) |