San Francisco e Boulder agitam o triathlon mundial
T100 San Francisco e Ironman 70.3 Boulder reúnem os melhores triatletas do planeta da Longa Distância neste sábado nos EUA
Redação
O triathlon mundial retorna neste final de semana com o inaugural T100 San Francisco, no percurso épico do tradicional Escape from Alcatraz Triathlon, onde os triatletas terão a largada da natação saltando de um barco na baía de San Francisco, em alto mar. Do outro lado, mais para leste, mais precisamente no centro -norte dos Estados Unidos, a meca do triathlon mundial Boulder - a cidade dos triatletas, recebe o Ironman 70.3 Boulder para mais um clássico do triathlon mundial, em que a altitude de quase 1.800m é mais uma dificuldade para os atletas que vem do nível do mar.
San Francisco - T100
A 3ª etapa do circuito mundial T100 acontece neste sábado, na Califórnia, com largada as 6h, horário local, com transmissão ao vivo aqui:
A presença do americano Sam Long, número 1 do mundo e do dinamarquês Magnus Ditlev, que faz o seu retorno após uma clavícula quebrada, dão o tom em um percurso único.
O tão esperado embate entre bicampeão olímpico Alistair Brownlee e o rival espanhol Javier Gomez, 8x campeão do mundo, deve finalmente acontecer, assim como a estreia do belga Martin Van Riel, campeão do 70.3 Fortaleza 2023 e um dos melhores atletas do mundo do Triathlon Olímpico.
No feminino teremos grande disputa entre a americana Taylor Knibb, a australiano Ashleigh Gentle e a alemã Anne Haug, não esquecendo da excelente canadense Paula Findlay.
O start list dos profissionais em San Francisco você encontra abaixo:
ELITE MASC. SAN FRANCISCO
1 | Sam Long | USA |
2 | Magnus Ditlev | DEN |
3 | Marten Van Riel | BEL |
4 | Kyle Smith | NZL |
5 | Mathis Margirier | FRA |
6 | Mika Noodt | GER |
7 | Alistair Brownlee | GBR |
8 | Pieter Heemeryck | BEL |
9 | Frederic Funk | GER |
10 | Jason West | USA |
11 | Aaron Royle | AUS |
12 | Javier Gomez | ESP |
13 | David McNamee | GBR |
14 | Menno Koolhaas | NED |
15 | Jackson Laundry | CAN |
16 | Rico Bogen | GER |
17 | Rudy von Berg | USA |
18 | Ben Kanute | USA |
19 | Bradley Weiss | ZAF |
20 | Clement Mignon | FRA |
ELITE FEM. SAN FRANCISCO
1 | Taylor Knibb | USA |
2 | Ashleigh Gentle | AUS |
3 | Anne Haug | GER |
4 | Paula Findlay | CAN |
5 | Laura Philipp | GER |
6 | Chelsea Sodaro | USA |
7 | Emma Pallant-Browne | GBR |
8 | Amelia Watkinson | NZL |
9 | India Lee | GBR |
10 | Tamara Jewett | CAN |
11 | Imogen Simmonds | SUI |
12 | Lucy Byram | GBR |
13 | Jocelyn McCauley | USA |
14 | Jeanni Metzler | ZAF |
15 | Kaidi Kivioja | EST |
16 | Grace Thek | AUS |
17 | Laura Madsen | DEN |
18 | Anna Bergsten | SWE |
19 | Margie Santimaria | ITA |
Boulder - IM 70.3 Boulder
A prova acontece neste sábado também, com largada as 7h, horário local, com transmissão ao vivo aqui.
Com a presença dos brasileiros Danilo Pimentel, André Lopes e Pietra Meneghini, e a ausência dos campeões Sam Long e Taylor Knibb, que estarão em San Francisco, a prova apresenta um start list grande com 93 atletas, incluindo os locais favoritos Chris Leiferman e Trevor Foley, além da australiana Ellie Salthouse.
O start list dos profissionais em Boulder você encontra abaixo:
ELITE MASC. IM 70.3 BOULDER
1 | Chris Leiferman | USA |
2 | Trevor Foley (TQ) | USA |
3 | Sam Appleton | AUS |
4 | Matt Hanson (TQ) | USA |
5 | Matthew Sharpe (TQ) | CAN |
6 | Nicholas Quenet (TQ) | ZAF |
7 | Tomas Rodriguez Hernandez (TQ) | MEX |
8 | Justin Metzler | USA |
9 | Jason Pohl | CAN |
10 | Robbie Deckard | USA |
11 | Marty Andrie (TQ) | USA |
12 | Andre Lopes (TQ) | BRA |
13 | Miguel Mattox | USA |
14 | Cameron Wurf | AUS |
15 | Sam Osborne (TQ) | NZL |
16 | Colin Szuch (TQ) | USA |
17 | Adam Feigh | USA |
18 | Josiah Middaugh | USA |
19 | Danilo Pimentel | BRA |
20 | Benjamin Deal | USA |
21 | Eduardo Perez Sandi Garcia (TQ) | MEX |
22 | Devin Volk | USA |
23 | Nicholas Chase | USA |
24 | Lukas Stahl | GER |
25 | Kennett Peterson | USA |
26 | Connor Weaver | USA |
27 | Tom Robey | USA |
28 | Nicholas Scott | CAN |
29 | Greg Harper | USA |
30 | Robby Webster | USA |
31 | Jose Cordova Perez | MEX |
32 | Steven Zawaski | USA |
33 | Blair Fullarton-loggie | GBR |
34 | Nicolas Saez | CHI |
35 | Travis Wood | USA |
36 | Matthew Guenter | USA |
37 | Emmett Gross | USA |
38 | John Reed | USA |
39 | Yu Hsiao | TWN |
40 | Alejandro Guzman Medina | COL |
41 | Rodrigo Acevedo | COL |
42 | Todd Suttor | USA |
43 | Branden Scheel | USA |
44 | Ryan Sedivec | USA |
45 | Anthony Didion | USA |
46 | Jonathan Fecik | USA |
47 | Braxton Bokos | USA |
48 | Jacob Burgener | USA |
49 | Yang Pan | USA |
50 | Kevin Bishop | USA |
51 | Jaron Piercy | CAN |
52 | Benjamin Ford | USA |
53 | Levente Lukacs | HUN |
54 | Thomas Inigo | USA |
55 | Kyle Warrick | USA |
56 | Max Kohll | USA |
57 | Steven Parker | USA |
58 | Jake Bamforth | USA |
59 | Zach Aldrich | USA |
60 | Brian Folts | USA |
61 | Anthony Aguilera | USA |
62 | Jacob Deysher | USA |
63 | Denis Pyryev | USA |
64 | Roee Zoarets | ISR |
65 | David Guenthardt | USA |
ELITE FEM. IM 70.3 BOULDER
1 | Ellie Salthouse (TQ) | AUS |
2 | Lesley Smith (TQ) | USA |
3 | Jodie Stimpson | GBR |
4 | Sif Bendix Madsen (TQ) | DEN |
5 | Batya Beard | USA |
6 | Nicole Falcaro | USA |
7 | Alycia Hill | USA |
8 | Samantha Kingsford | NZL |
9 | Tyler Hudacek | USA |
10 | Erin Schenkels * | CAN |
11 | Ansley Queen | USA |
12 | Simone Mitchell | GBR |
13 | Rachel Olson (TQ) | USA |
14 | Fiona Moriarty (TQ) | IRL |
15 | Arlette Mariana Gonzalez Hurtado | MEX |
16 | Kayla Bowker | USA |
17 | Alayna Szuch | USA |
18 | Angharad Llewellyn | NZL |
19 | Olivia Dietzel | USA |
20 | Pietra Picolo Meneghini | BRA |
21 | Christine Massey | USA |
22 | Gabrielle Suver | USA |
23 | Anna Guzman | USA |
24 | Freya Mckinley | USA |
25 | Nicole Levenson | USA |
26 | Melanie Baumann | SUI |
27 | Liz Licea | USA |
28 | Meghan Dirito | USA |